2169/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa per fornitura bandiere edifici comunali. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2168/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto di uno Scuolabus finanziato dalla Regione Calabria. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2167/2024 | Servizio 3 - Economico Finaziario | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE art. 192 TUEL PRESTITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITA SERRA CAPUCCINI | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2166/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto di arredi Asilo Nido | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2165/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di accompagnamento e trasporto scolastico alunni diversamente abili periodo:16 Settembre 16 Ottobre 2024. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2164/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di posta ordinaria Uffici Comunali - da Luglio ad Ottobre 2024. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2163/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione per lavoro straordinario al personale del Servizio 1 - Ufficio Legale ed integrazione impegno di spesa. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2162/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. PROMIDEA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO/MICRO-NIDO COMUNALE A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DA ZERO A SEI ANNI - "AZIONE DI POTENZIAMENTO SERVIZIO NIDO - XX SETTEMBRE" RELATIVA AL MESE DI : MAGGIO 2024 - C.U.P. J11L23000120001 CIG: A008FE0B8A. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2161/2024 | Servizio 1 - Affari Generali | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Rettifica determinazione n. 365 del 05/09/2024 per errata imputazione del capitolo di spesa. | 20/11/2024 | 05/12/2024 | |
2160/2024 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI | 19/11/2024 | 04/12/2024 | |
2159/2024 | Servizio 3 - Economico Finaziario | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE art. 192 TUEL PRESTITO PER LA REALIZZAZIONEDI UN
ASILO NIDO IN LOCALITA' OLIVARO.
| 19/11/2024 | 04/12/2024 | |
2158/2024 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA (DURC IRREGOLARE) DELL'ESECUTORE PREVISTO DAL D.P.R 267/2010, ART. 4, FATTURE IN ATTI, PER L'OPERATORE MED LABOR COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PER ESPLETAMENTO FORNITURA LUMINARIE ARTISTICHE. LIQUIDAZIONE. | 19/11/2024 | 04/12/2024 | |
2157/2024 | Servizio 2 - Servizi Tecnici | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | NEXT GENERATION UE - PNRR - M2C4I2.2 - LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA VERSANTE SUD SERRA CAPPUCCINI - LIQUIDAZIONE SALDO FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/16 - CUP: J16J1500045001 - CIG: 9242539078 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | |
2156/2024 | Servizio 2 - Servizi Tecnici | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATTEOTTI. CUP J17G24000190006 CIG: B446C9BAA1 | 19/11/2024 | 04/12/2024 | |
2155/2024 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | "Intervento di Imboschimento e creazione di aree boscate. Regione Calabria PSR, Misura 8.1.1. CUP J13E18000130005. Aggiudicazione efficace conferimento incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione, mediante trattativa diretta su piattaforma MEPA" | 19/11/2024 | 04/12/2024 | |