| 0998/2026 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DI CARROZZERIA E SOSTITUZIONE VETRI DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI. | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0997/2026 | Ordinanze | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Regolamentazione traffico veicolare su Piazza Metauro, via Cognale e vie limitrofe in occasione del concerto di Mons. Marco FRISINA. | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0996/2026 | Servizio 3 - Economico Finaziario | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | IMPEGNO SPESA RIMBORSO IMU ANNO 2021/22/23/24/25 | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0995/2026 | Servizio 3 - Economico Finaziario | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | AUMENTO ORE LAVORATORI DIPENDENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. n. 64 DEL 30/04/2026 E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE APPENDICI CONTRATTUALI. | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0994/2026 | Servizio 3 - Economico Finaziario | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RICARICHE BUONI PASTO ELETTRONICI MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI S. GIOVANNI IN FIORE. | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0993/2026 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA FRATELLI BANDIERA" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE C.U.P. J17G24000200006 | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0992/2026 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI CENTRALI TERMICHE PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0991/2026 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LAVORI FLOR-FOOD-PARCO AGROALIMENTARE ED ENOGASTRONOMICO NEL BORGO FLORENSE" LIQUIDAZIONE DEL RUP ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/23, CUP J13D2100605000 - CIG: B216139F48 | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0990/2026 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | "INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE CITTADINE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE"
Affidamento attività di Direzione dei Lavori, contabilità e Sicurezza in Fase di Esecuzione
CUP: J17H24001370002
| 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0989/2026 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA PER LAVORI COLLOCAZIONE SCULTURA BRONZEA "DRAGO MAGNUS". | 07/05/2026 | 22/05/2026 |  |
| 0988/2026 | Servizio 3 - Economico Finaziario | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | MPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO IDRICO INTEGRATO. | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0987/2026 | Servizio 4 - Turismo e Marketing | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ENGIE SERVIZI S.p.A. | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0986/2026 | Servizio 3 - Economico Finaziario | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno spesa per l'acquisto di Buoni Pasto Elettronici per i dipendenti comunali impegnati al Servizio Elettorale per il Referendum Popolare Confermativo del 22 e 23 marzo 2026. | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0985/2026 | Servizio 2 - Servizi Tecnici | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LAVORI DI:"RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESISTENTI MENSA ISTITUTO DANTE ALIGHIERI" - PNRR, MISSIONE 4, ISTRUZIONE E RICERCA INVESTIMENTO 1.2 PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION APPROVAZIONE CERTIFICATO COLLAUDO STATICO SCALA ANTINCENDIO -CIG: A004D41152 CUP: J17G22000220006 | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0984/2026 | Servizio 2 - Servizi Tecnici | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | FORNITURE MUSEALI, FORNITURE SPECIALISTICHE PER L'ACCESSIBILITA' E COMPONENTE LAVORI, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI ELIMINAZIONE BARRIERE SENSORIALI E COGNITIVE DEL MUSEO DEMOLOGICO DELLECONOMIA, DEL LAVORO E DELLA STORIA SOCIALE SILANA, PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI DEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON AFFERENTI AL MIC CUP J17B22000420001 LIQUIDAZIONE COMPETENZE ART. 45 D.LGS 36/2023 CUP J17B22000420001 - CIG: B337ACBD8A | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |