| 1002/2026 | 199 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE PER L'INSTALLAZIONE DI RECINZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 1001/2026 | 199 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE PER L'INSTALLAZIONE DI RECINZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 1000/2026 | 253 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | RETTIFICA DETERMINA N. 227 DEL 22.04.2026 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ENGIE SERVIZI S.p.A.
| 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0999/2026 | 279 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1I1.1 LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITA' SERRA CAPPUCCINI" LIQUIDAZIONE DEL RUP (ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/23) - CUP J15E22000300006 - CIG 9871806804 | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0998/2026 | 260 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DI CARROZZERIA E SOSTITUZIONE VETRI DI ALCUNI AUTOMEZZI COMUNALI. | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0993/2026 | 274 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL RUP DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA FRATELLI BANDIERA" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE C.U.P. J17G24000200006 | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0992/2026 | 269 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI CENTRALI TERMICHE PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0991/2026 | 275 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LAVORI FLOR-FOOD-PARCO AGROALIMENTARE ED ENOGASTRONOMICO NEL BORGO FLORENSE" LIQUIDAZIONE DEL RUP ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/23, CUP J13D2100605000 - CIG: B216139F48 | 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0990/2026 | 272 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | "INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADE CITTADINE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE"
Affidamento attività di Direzione dei Lavori, contabilità e Sicurezza in Fase di Esecuzione
CUP: J17H24001370002
| 08/05/2026 | 23/05/2026 |  |
| 0989/2026 | 276 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA PER LAVORI COLLOCAZIONE SCULTURA BRONZEA "DRAGO MAGNUS". | 07/05/2026 | 22/05/2026 |  |
| 0987/2026 | 675 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ENGIE SERVIZI S.p.A. | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0981/2026 | 262 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONSUMO DI GAS NATURALE DEGLI IMPIANTI IN DOTAZIONE DI QUESTO ENTE . | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0979/2026 | 251 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0978/2026 | 271 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | "Interventi di manutenzione straordinaria strade sul territorio comunale" AREE PERIFERICHE.
Affidamento attività di Direzione dei Lavori, contabilità e Sicurezza in Fase di Esecuzione
CUP: J19J26000160004 | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |
| 0977/2026 | 165 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO 4 PER TURNAZIONE SCUOLABUS.- SETTEMBRE/DICEMBRE 2025 | 06/05/2026 | 21/05/2026 |  |