1145/2025 | 153 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | NEXT GENERATION EU PNRR - M4C1I1.1 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RELAIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA DELLE GINESTRE | 06/06/2025 | 21/06/2025 |  |
1136/2025 | 152 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE".- RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA FRATELLI BANDIERA
| 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1135/2025 | 151 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA
COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE".- RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA SAN FRANCESCO
| 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1134/2025 | 149 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | RIAPPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CORRADO ALVARO" - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.3 NEXTGENERATION EU | 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1118/2025 | 147 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE VIA CIMABUE" [PNRR - M2C4 - INV.2.2] LIQUIDAZIONE UFFICIO DEL RUP CUP J18H22000700001 | 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1117/2025 | 146 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN "EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO "NZEB SCUOLA MARCONI" D.M. 28/12/2012 - CONTO TERMICO 2.0 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME PREVISTE DALL'ART. 45 D.L.GS N . 36/23 C.U.P.J13C23000130007 | 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1116/2025 | 145 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA G.&M. ELETTROMECCANICA S.R.L. PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI DEPURATORI DI LORICA E PONTE ARVO - CIG: B671E0AB7D | 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1115/2025 | 144 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE
AMBIENTALE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI - CIG: B5294FC93F | 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1114/2025 | 143 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO ALLA DITTA SETIN S.r.L RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE - PSC - CIG: B682FB0DE0 | 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1113/2025 | 140 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPETTANZE LAVORATORI "PIANO DI REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N° 15/2008" RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025 | 05/06/2025 | 20/06/2025 |  |
1091/2025 | 142 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LAVORI DI "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRASFORMAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN "EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO" SCUOLA MEDIA MARCONI" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 ° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER CSE A FAVORE DEL GEOM. MARANO - GIUSEPPE CUP J13C23000130007 CIG: B2A3B23381 | 30/05/2025 | 14/06/2025 |  |
1069/2025 | 138 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LAVORI DI EDILIZIA SOCIALE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
FIORE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI DEL "LOTTO N 8" A FAVORE DELL'IMPRESA FILIPPELLI ROSARIO SRL - CUP J16D15002370001 - CIG: B2BE4FF1A8
| 26/05/2025 | 10/06/2025 |  |
1068/2025 | 137 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | NEXT GENERATION EU - PNRR - M2C1I1.2 DETERMINA A CONTRARRE - E ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATTEOTTI - CUP J17G24000190006 CIG: B6DFFF99DA | 26/05/2025 | 10/06/2025 |  |
1067/2025 | 139 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LAVORI DI EDILIZIA SOCIALE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
FIORE LOTTO N. 11 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL FAVORE DELL' IMPRESA CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO - CUP J16D15002370001 CIG: 7385731208
| 26/05/2025 | 10/06/2025 |  |
1066/2025 | 136 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (ai sensi dell' Art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs 36/2023) PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA RETE FOGNARIA CITTADINA - A FAVORE DELL' OPERATORE ECONOMICO " RAO COSTRUZIONI DI ANTONIO RAO & C. S. A"
ASSUNZIONE DI IMPEGNO SPESA CIG: B6BFE3A4F2 | 26/05/2025 | 10/06/2025 |  |