| 1525/2026 | 228 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. PROMIDEA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO/MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE PRESSO LE STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - VIA XX SETTEMBRE E VIA CIMABUE PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026 A FAVORE DEI BAMBINI DAI 3 AI 36 MESI D'ETA'. SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER STRUTTURE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITA' PUBBLICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2026
CUP: J19I25001200003 - CIG: B40AF8068F
| 09/07/2026 | 24/07/2026 |  |
| 1524/2026 | 227 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. PROMIDEA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO/MICRO-NIDO D'INFANZIA COMUNALE PRESSO LE STRUTTURE UBICATE NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - VIA XX SETTEMBRE E VIA CIMABUE PER L'ANNO EDUCATIVO 2025/2026 A FAVORE DEI BAMBINI DAI 3 AI 36 MESI D'ETA'. SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER STRUTTURE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITA' PUBBLICA RELATIVAMENTE AL MESE DI : MARZO 2026
CUP: J19I25001200003 - CIG: B40AF8068F
| 09/07/2026 | 24/07/2026 |  |
| 1523/2026 | 287 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2025 COMPONENTI UCC E RILEVATORI. | 09/07/2026 | 24/07/2026 |  |
| 1522/2026 | 312 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER N.2 EDUCATORI - ORE DI LAVORO SVOLTE NEI MESI DI: DICEMBRE 2025, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2026 - ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI CON DISTURBO DSA. CUP: J19I25001330003. | 09/07/2026 | 24/07/2026 |  |
| 1519/2026 | 300 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno di spesa servizio nido/micro-nido d'infanzia comunale presso le strutture ubicate nel Comune di San Giovanni in Fiore - Via Cimabue e Via XX Settembre - anno educativo 2025/2026 - bambini da 3 a 36 mesi - sostegno alla gestione per strutture/servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica - CIG: B40AF8068F | 08/07/2026 | 23/07/2026 |  |
| 1518/2026 | 294 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE-SUL TERRITORIO DI SAN GIOVANNI IN FIORE - CIG B5DE9F5E95- ANNO 2025/26 | 08/07/2026 | 23/07/2026 |  |
| 1517/2026 | 309 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER N.9 EDUCATORI PER I MESI MAGGIO-GIUGNO 2026 | 08/07/2026 | 23/07/2026 |  |
| 1516/2026 | 293 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa per il servizio di gestione del Museo, gestione dei Cunicoli Badiali e gestione dei servizi igienici pubblici, canone mese di GIUGNO 2026. | 08/07/2026 | 23/07/2026 |  |
| 1515/2026 | 308 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER N. 7 OPERATORI OSS PER I MESI: MAGGIO-GIUGNO 2026 | 08/07/2026 | 23/07/2026 |  |
| 1514/2026 | 292 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIALNET COOPERATIVA SOCIALE A R.L PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO D'INFANZIA COMUNALE - PRESSO LA STRUTTURA UBICATA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE - VIA CIMABUE E CERENZIA ANNO EDUCATIVO 2025/2026. BAMBINI DAI 3 AI 36 MESI. SOSTEGNO ALLA GESTIONE PER STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A TITOLARITÀ PUBBLICA. PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ZERO-SEI - QUINQUENNIO 2021/2025" ANNUALITÀ 2023. CUP: J19I25001200003. CIG: B85837CF26. FATTURA MESI MARZO APRILE MAGGIO 2026. | 08/07/2026 | 23/07/2026 |  |
| 1505/2026 | 303 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO ORDINANZA - PROCEDURA ESECUTIVA RG.N. 1909/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA | 07/07/2026 | 22/07/2026 |  |
| 1504/2026 | 305 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REGOLAMENTO N. 22/2019 (COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N. 18/2022 E N. 10/2023) ED ALLEGATO A AL REGOLAMENTO - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE (ART. 20, REGOLAMENTO N.22/2019 E SS.MM.II.)- ASSOCIAZIONE G.E.M. - ENTE DEL TERZO SETTORE - COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI DENOMINATA VILLA ELENA | 07/07/2026 | 22/07/2026 |  |
| 1503/2026 | 304 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REGOLAMENTO N. 22/2019 (COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N. 18/2022 E N. 10/2023) ED ALLEGATO A AL REGOLAMENTO - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE (ART. 20, REGOLAMENTO N.22/2019 E SS.MM.II.)- ASSOCIAZIONE G.E.M. - ENTE DEL TERZO SETTORE - COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI DENOMINATA VILLA MARIA | 07/07/2026 | 22/07/2026 |  |
| 1502/2026 | 298 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2026. COMPENSI PROFESSIONALI PER INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE - PER IL PROFILO DI ESPERTO DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO, DI CUI ALLE ATTIVITÀ RIFERITA ALL'INCREMENTO/SVILUPPO SERVIZI SOCIALI- POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI (FONDO SPECIALE EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI (FELS), CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. A), LEGGE 213/2023) | 07/07/2026 | 22/07/2026 |  |
| 1501/2026 | 302 | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | PR CALABRIA FESR FSE+ 2021-2027 PRIORITÀ 4INCL "UNA CALABRIA PIÙ INCLUSIVA" OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.12 AZIONE 4.L.1 INTERVENTO UNA CASA PER TUTTI. CUP: J11J26000910003.
PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE.
| 07/07/2026 | 22/07/2026 |  |