Risultati trovati : 1231204/2023 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI | 21/06/2023 | 30/06/2023 | |
0921/2023 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE PER IRREPERIBILITA' | 09/05/2023 | 29/05/2023 | |
0748/2023 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI | 11/04/2023 | 21/04/2023 | |
0210/2023 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | MANIFESTO LISTA DI LEVA ED ELENCO CLASSE 2006 | 01/02/2023 | 15/02/2023 | |
0001/2023 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2006 | 01/01/2023 | 01/02/2023 | |
2506/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI | 20/12/2022 | 01/01/2023 | |
1946/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | AGGIORNAMENTO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE E ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI | 01/10/2022 | 30/11/2022 | |
1827/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di san giovanni in fiore | ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DIQUARANTENA PER COVID -19 | 15/09/2022 | 25/09/2022 | |
1803/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - MANIFESTI CANDIDATI CAMERA E SENATO | 10/09/2022 | 25/09/2022 | |
1761/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | DEPOSITO ELENCO DEGLI ELETTORI AIRE CHE ESERCITERANNO L DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA PER LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25/09/2022 | 04/09/2022 | 25/09/2022 | |
1759/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELEZIONI POLITICHE ANNO 2022 - ELENCO NOMINA SCRUTATORI | 02/09/2022 | 25/09/2022 | |
1726/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Convocazione della Commissione Elettorale Comunale per la nomina degli Scrutatori | 30/08/2022 | 25/09/2022 | |
1678/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELENCO CITTADINI CHE NON AVRANNO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA ' ALLA DATA DEL 25/09/2022 - (SUPLLEMENTO) | 20/08/2022 | 25/09/2022 | |
1677/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELENCO CITTADINI CHE NON AVRANNO COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA ' ALLA DATA DEL 25/09/2022 | 20/08/2022 | 25/09/2022 | |
1652/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO | 12/08/2022 | 25/09/2022 | |
1568/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REVISIONE DINAMICA DELLE LISTE ELETTORALI | 02/08/2022 | 05/08/2022 | |
1062/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELEZIONI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 - ELENCO SCRUTATORI NOMINATI E ELENCO GRATUATORIA RISERVE | 19/05/2022 | 12/06/2022 | |
1045/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELEZIONI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI - RETTIFICA ORARIO - | 18/05/2022 | 19/05/2022 | |
1044/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELEZIONI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 -
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI | 17/05/2022 | 19/05/2022 | |
0983/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELENCO CITTADINI DEPENNATI DALLE LISTE ELETTORALI CHE NON AVRANNOCOMPIUTO IL 18° ANNO DI ETA' IL 12-06-2022 | 08/05/2022 | 12/06/2022 | |
0982/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO - ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA
PER COVID 19 | 08/05/2022 | 12/06/2022 | |
0750/2022 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI | 08/04/2022 | 28/04/2022 | |
2580/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE | 20/12/2021 | 04/01/2022 | |
2061/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIACAMENTO E SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO MESE DI SETTEMBRE 2021
| 07/10/2021 | 22/10/2021 | |
1980/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELEZIONI REGIONALI 3 e 4 OTTOBRE 2021- MANIFESTO CANDIDATI | 25/09/2021 | 04/10/2021 | |
1972/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO | 23/09/2021 | 28/09/2021 | |
1936/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | NUOVA UBICAZIONE IN CUI ESERCITARE IL DIRITTO AL VOTO | 20/09/2021 | 04/10/2021 | |
1885/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | NOMINA DEGLI SCRUTATORI EFFETTIVI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI EVENTUALI SOSTITUTI - VOTAZIONE DEL GIORNO 3 E 4 OTTOBRE 2021 | 09/09/2021 | 04/10/2021 | |
1860/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - DOMENICA 3 E LUNEDI 4 OTTOBRE 2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 | |
1822/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELENCO DEI CITTADINI CHE PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI NON AVRANNO COMPIUTO IL 18 ANNO DI ETA' NEL GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI DEL 03-01-2021 | 29/08/2021 | 03/10/2021 | |
1550/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa impegnata per percorsi anti Covid locali adibiti a seggio elettorale turno di ballottaggio 4 e 5 Ottobre 2020 | 07/07/2021 | 22/07/2021 | |
1516/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa per fitto locali seggio elettorale sezione n.24 Loc. Rovale per consultazione Elezione del Sindaco rinnovo del Consiglio Comunale - Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020 e turno di ballottaggio del 4 e 5 Ottobre 2020 | 05/07/2021 | 20/07/2021 | |
1462/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa impegnata per acquisto modelli Elezioni Amministrative turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 | 28/06/2021 | 13/07/2021 | |
1349/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Impegno spesa per acquisto fogli registri di Stato Civile. | 10/06/2021 | 25/06/2021 | |
1216/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa per lavoro straordinario componenti Ufficio Elettorale per consultazione Elezione per Consultazione Elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale-TURNO DI BALLOTTAGGIO 4-5 ottobre. | 28/05/2021 | 12/06/2021 | |
1031/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per spese telefoniche TIM. | 05/05/2021 | 20/05/2021 | |
0996/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno spesa per acquisto cancelleria servizi demografici. | 28/04/2021 | 13/05/2021 | |
0985/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Conferimento nomina per indennità di specifiche responsabilità e condizioni di lavoro Uffici Anagrafe-Stato Civile-Elettorale e Leva anno 2021 | 27/04/2021 | 12/05/2021 | |
0954/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per spese telefoniche TIM. | 23/04/2021 | 08/05/2021 | |
Pubblicazione Annullata N.Reg 0954/2021 Data Annullamento : 05/05/2021 Motivazione : ERRATA CORRIGE Estremi: SU AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Responsabile: AVV. BAFARO FILOMENA |
0886/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno di spesa per acquisto fogli registri anno 2021 Stato Civile | 15/04/2021 | 30/04/2021 | |
0880/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno di spesa per acquisto fogli registri anno 2021 Stato Civile | 14/04/2021 | 29/04/2021 | |
Pubblicazione Annullata N.Reg 0880/2021 Data Annullamento : 14/04/2021 Motivazione : ERREATA CORRIGE Estremi: SU AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO Responsabile: AVV. BAFARO FILOMENA |
0739/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa impegnata per percorsi anti Covid - Locali adibiti a seggio elettorale Elezioni Amministrative e Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 | 01/04/2021 | 16/04/2021 | |
0687/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione spesa indennità per specifiche responsabilità art.70 CCNL 2018/19 | 29/03/2021 | 13/04/2021 | |
0686/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione spesa indennità per specifiche responsabilità art. 70-quinquies CCNL 2018/19 comma 3 lettera A | 29/03/2021 | 13/04/2021 | |
0667/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa per copie impianto n. 2438 - Servizi Demografici - Caliò Informatica srl | 26/03/2021 | 10/04/2021 | |
0616/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario - Personale Servizio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile | 24/03/2021 | 08/04/2021 | |
0532/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata componenti Ufficio Centrale - Elezioni Amministrative del 20 e 21 Settembre e turno di ballottaggio del 4 e 5 Otttobre 2020 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | |
0529/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'utilizzo del personale Ausiliario ATA impegnato per il turno di ballottaggio del 4 e 5 Ottobre 2020 | 15/03/2021 | 30/03/2021 | |
0113/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa per spese varie funzionamento Ufficio Elettorale per consultazione Elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale - Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020. | 15/01/2021 | 30/01/2021 | |
0112/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'utilizzo del personale Ausiliario ATA Elezione Diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020. | 15/01/2021 | 30/01/2021 | |
0047/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa per lavoro straordinario componenti Ufficio Elettorale per consultazione Elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale - Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020. | 11/01/2021 | 26/01/2021 | |
0046/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per onorari componenti Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. | 11/01/2021 | 26/01/2021 | |
0044/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa onorari componenti seggi elettorali Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale e Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020. | 11/01/2021 | 26/01/2021 | |
0001/2021 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE |
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA DI DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021 - MANIFESTI -
- CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI
-CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DELLA REGIONE DI VENTIQUATTRO SEGGI DI CONSIGLIERE REGIONALE DA ELEGGERE SULLA BASE DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI;
| 02/01/2021 | 14/02/2021 | |
1859/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Atto di pubblicazione di matrimonio. | 29/12/2020 | 06/01/2021 | |
1842/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Consultazioni Elettorali: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria del 14/02/2021 - Costituzione Ufficio Elettorale. | 23/12/2020 | 07/01/2021 | |
1553/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno spesa per impianto n. 2438 Servizi Demografici - Caliò Informatica s.r.l. | 19/10/2020 | 03/11/2020 | |
1431/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELENCO CANCELLATI PER IRREPERIBILITA' AIRE | 09/10/2020 | 08/11/2020 | |
1317/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Consultazioni Elettorali: Elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale - Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 settembre 2020 - Autorizzazione lavoro straordinario, spese varie e conseguente assunzione impegno di spesa. | 15/09/2020 | 30/09/2020 | |
1283/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Verbale di pubblicazione di matrimonio, Sposi Lico-Oliverio. | 03/09/2020 | 11/09/2020 | |
1250/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione spesa - censimento permanente popolazione e abitazione 2019. | 27/08/2020 | 11/09/2020 | |
1186/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno spesa telefoniche Tim | 10/08/2020 | 25/08/2020 | |
1167/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Rettifica determinazione n. 18 del 29/07/2020. | 03/08/2020 | 18/08/2020 | |
1135/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Consultazioni Elettorali: Elezioni Amministrative e Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020 - Costituzione Ufficio Elettorale. | 29/07/2020 | 13/08/2020 | |
0975/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per spese varie funzionamento Ufficio Elettorale per Referendum Confermativo del 29/03/2020. | 01/07/2020 | 16/07/2020 | |
0970/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavoro Straordinario Consultazione Elettorale Refendum Consultazione Confermativo del 29 marzo 2020. | 01/07/2020 | 16/07/2020 | |
0933/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REVISIONE SEMESTRALE | 22/06/2020 | 01/07/2020 | |
0846/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ELENCO NOMINATIVI CANCELLATI PER IRREPERIBILITA' | 11/06/2020 | 11/07/2020 | |
0772/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO
CARTA SERVIZI DEMOGRAFICI. | 19/05/2020 | 03/06/2020 | |
0770/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto cartelle in cartoncino colorato Servizi Demografici (Stato Civile) | 18/05/2020 | 02/06/2020 | |
0769/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto toner Servizi Demografici. | 18/05/2020 | 02/06/2020 | |
0701/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA LAVORO STRAORDINARIO INDENNITA' AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE DAL MESE DI FEBBRAIO A LUGLIO 2019. | 06/05/2020 | 21/05/2020 | |
0696/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per spese varie funzionamento Ufficio Elettorale per Consultazione Elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Calabria del 26 Gennaio 2020. | 04/05/2020 | 19/05/2020 | |
0634/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per costituzione seggio Elettorale (Loc. Rovale) per consultazione Elettorale Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria del 26/01/2020. | 23/04/2020 | 08/05/2020 | |
0633/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'utilizzo del personale ausiliario ATA Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale del 26/01/2020. | 23/04/2020 | 08/05/2020 | |
0625/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Consultazione Elettorale Referendum Costituzionale Confermativo del 29/03/2020 - Autorizzazione lavoro straordinario, spese varie e conseguente assunzione di impegno spesa. | 23/04/2020 | 08/05/2020 | |
0585/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Assunzione impegno di spesa per acquisto carta Servizi Demografici. | 15/04/2020 | 30/04/2020 | |
0584/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione lavoro straordinario componenti Ufficio Elettorale per Consultazione Elezioni del Presidnete e del Consiglio Regionale della Calabria del 26 Gennaio 2020. | 15/04/2020 | 30/04/2020 | |
0577/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI | 09/04/2020 | 20/04/2020 | |
0372/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione onorari componenti seggi Elettorali Consultazione Elettorale Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria del 26 Gennaio 2020. | 17/03/2020 | 01/04/2020 | |
0330/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE DAL MESE DI FEBBRAIO A LUGLIO 2019. | 04/03/2020 | 19/03/2020 | |
0195/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Consultazioni Elettorali - Referendum Costituzionale Confermativo del 29 Marzo 2020 - Costituzione Ufficio Elettorale. | 18/02/2020 | 04/03/2020 | |
0082/2020 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Elezioni Regionali 2020 - Autorizzazione lavoro straordinario e spese varie per consultazione elettorale e conseguente assunzione di impegno di spesa. | 21/01/2020 | 05/02/2020 | |
2124/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 26 Gennaio 2020 - Costituzione Ufficio Elettorale. | 12/12/2019 | 27/12/2019 | |
2084/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | CAMBIO NOME | 29/11/2019 | 29/12/2019 | |
2065/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 25/11/2019 | 10/12/2019 | |
1947/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE AVQ 2018 - ISTAT - | 23/10/2019 | 07/11/2019 | |
1937/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA CEMSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 COMPONENTI UCC E RILEVATORI | 21/10/2019 | 05/11/2019 | |
1919/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA ART.36 COMMA 2 DEL CCNL/2004 (UFFICIALI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE) | 16/10/2019 | 31/10/2019 | |
1918/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | LIQUIDAZIONE SPESA RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2018 | 15/10/2019 | 30/10/2019 | |
1790/2019 | ARCHIVIO Serv. n. 3 - Demogr. Anagr. - Elett. -St. Civ | Comune di SAN GIOVANNI IN FIORE | Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per materiale vario - modulistrica - ed altro in occasione delle Consultazioni Elettorali Europee del 26/05/2019. | 24/09/2019 | 09/10/2019 | |
